<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verteiltes Rechnen mit Javascript und Google Gears</title>
	<atom:link href="http://www.phpgangsta.de/verteiltes-rechnen-mit-javascript-und-google-gears/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phpgangsta.de/verteiltes-rechnen-mit-javascript-und-google-gears</link>
	<description>Ein PHP Blog mit Themen aller Art. Manchmal vergewaltige ich PHP...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:21:49 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Chloe21</title>
		<link>http://www.phpgangsta.de/verteiltes-rechnen-mit-javascript-und-google-gears/comment-page-1#comment-885</link>
		<dc:creator>Chloe21</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpgangsta.de/?p=313#comment-885</guid>
		<description>As we have knowledge fantastic releases  just about &lt;a href=&quot;http://www.primewritings.com/discount-program.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;discount-program&lt;/a&gt;, people must receive the &lt;a href=&quot;http://www.primewritings.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;essay writing services&lt;/a&gt; just about  this good post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As we have knowledge fantastic releases  just about <a href="http://www.primewritings.com/discount-program.php" rel="nofollow">discount-program</a>, people must receive the <a href="http://www.primewritings.com" rel="nofollow">essay writing services</a> just about  this good post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Javascript Web Worker &#124; PHP Gangsta - Der PHP Blog</title>
		<link>http://www.phpgangsta.de/verteiltes-rechnen-mit-javascript-und-google-gears/comment-page-1#comment-466</link>
		<dc:creator>Javascript Web Worker &#124; PHP Gangsta - Der PHP Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpgangsta.de/?p=313#comment-466</guid>
		<description>[...] zu einem älteren Artikel über Google Gears hier eine kurze Statusmeldung: Mittlerweile sind die modernen Browser (zur Zeit Firefox 3.5, Safari [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu einem älteren Artikel über Google Gears hier eine kurze Statusmeldung: Mittlerweile sind die modernen Browser (zur Zeit Firefox 3.5, Safari [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre Moelle</title>
		<link>http://www.phpgangsta.de/verteiltes-rechnen-mit-javascript-und-google-gears/comment-page-1#comment-364</link>
		<dc:creator>Andre Moelle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpgangsta.de/?p=313#comment-364</guid>
		<description>Ich war der festen Auffassung, dass ich es bereits abonniert hätte... So täuscht man sich. :-) Habe es jedenfalls bei meiner letzten Antwort aktiviert und da hat es auch funktioniert.

Den Artikel erwarte ich mit Spannung. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war der festen Auffassung, dass ich es bereits abonniert hätte&#8230; So täuscht man sich. <img src='http://www.phpgangsta.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Habe es jedenfalls bei meiner letzten Antwort aktiviert und da hat es auch funktioniert.</p>
<p>Den Artikel erwarte ich mit Spannung. <img src='http://www.phpgangsta.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Kliewe</title>
		<link>http://www.phpgangsta.de/verteiltes-rechnen-mit-javascript-und-google-gears/comment-page-1#comment-359</link>
		<dc:creator>Michael Kliewe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpgangsta.de/?p=313#comment-359</guid>
		<description>Laut dem Mail-Log ist auch keine Email verschickt worden. Bist du sicher, dass du das Thema auch abboniert hattest? Aktuell ist es abboniert.

Ich poste heute Nachmittag/Abend einen neuen Artikel zu dem Thema, wenn meine Berechnungen hier gelaufen sind, dann kannst du loslegen.

Edit: Nun hast du eine Benachrichtung bekommen laut Mail-Log. Ich würde tippen, dass du das Häkchen vergessen hattest ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laut dem Mail-Log ist auch keine Email verschickt worden. Bist du sicher, dass du das Thema auch abboniert hattest? Aktuell ist es abboniert.</p>
<p>Ich poste heute Nachmittag/Abend einen neuen Artikel zu dem Thema, wenn meine Berechnungen hier gelaufen sind, dann kannst du loslegen.</p>
<p>Edit: Nun hast du eine Benachrichtung bekommen laut Mail-Log. Ich würde tippen, dass du das Häkchen vergessen hattest <img src='http://www.phpgangsta.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre Moelle</title>
		<link>http://www.phpgangsta.de/verteiltes-rechnen-mit-javascript-und-google-gears/comment-page-1#comment-341</link>
		<dc:creator>Andre Moelle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpgangsta.de/?p=313#comment-341</guid>
		<description>Irgendwie habe ich keine E-Mail erhalten, dass du geantwortet hast. Merkwürdig... Deshalb kommt meine Antwort zwei Tage zu spät. :-/ Ja, per E-Mail wäre am besten. Die E-Mailadresse kannst du ja einsehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie habe ich keine E-Mail erhalten, dass du geantwortet hast. Merkwürdig&#8230; Deshalb kommt meine Antwort zwei Tage zu spät. :-/ Ja, per E-Mail wäre am besten. Die E-Mailadresse kannst du ja einsehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Kliewe</title>
		<link>http://www.phpgangsta.de/verteiltes-rechnen-mit-javascript-und-google-gears/comment-page-1#comment-334</link>
		<dc:creator>Michael Kliewe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 22:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpgangsta.de/?p=313#comment-334</guid>
		<description>Ich lasse gerade nochmal einige Berechnungen durchlaufen, morgen gibt es die Details, woran du dich versuchen kannst. Würde mich sehr drüber freuen wenn du es mal mit dem Floyd-Warshall versuchen würdest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lasse gerade nochmal einige Berechnungen durchlaufen, morgen gibt es die Details, woran du dich versuchen kannst. Würde mich sehr drüber freuen wenn du es mal mit dem Floyd-Warshall versuchen würdest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Kliewe</title>
		<link>http://www.phpgangsta.de/verteiltes-rechnen-mit-javascript-und-google-gears/comment-page-1#comment-328</link>
		<dc:creator>Michael Kliewe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpgangsta.de/?p=313#comment-328</guid>
		<description>Puh, das ist schon einige Jahre her, ich durchsuch morgen mal die Festplatte danach... Soll ich dir das mal zukommen lassen via Email?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puh, das ist schon einige Jahre her, ich durchsuch morgen mal die Festplatte danach&#8230; Soll ich dir das mal zukommen lassen via Email?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre Moelle</title>
		<link>http://www.phpgangsta.de/verteiltes-rechnen-mit-javascript-und-google-gears/comment-page-1#comment-327</link>
		<dc:creator>Andre Moelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpgangsta.de/?p=313#comment-327</guid>
		<description>Moin.

Auch wenn das eigentliche Thema deines Artikels das verteilte Rechnen war, so habe ich mir dennoch Gedanken über das graphentheoretische Problem gemacht. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast du den Dijkstra-Algorithmus für jedes Koordinatenpaar ausgeführt? Die Verwendung des Algorithmus von Floyd und Warshall [1] wäre bestimmt effizienter gewesen.
Hast du Beispieldaten für eine Karte, bei der die Zeit 20h betrug, noch zur Hand? Ich würde mich gerne daran versuchen. :-)

gez. Andre

[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Floyd-Warshall-Algorithmus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin.</p>
<p>Auch wenn das eigentliche Thema deines Artikels das verteilte Rechnen war, so habe ich mir dennoch Gedanken über das graphentheoretische Problem gemacht. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast du den Dijkstra-Algorithmus für jedes Koordinatenpaar ausgeführt? Die Verwendung des Algorithmus von Floyd und Warshall [1] wäre bestimmt effizienter gewesen.<br />
Hast du Beispieldaten für eine Karte, bei der die Zeit 20h betrug, noch zur Hand? Ich würde mich gerne daran versuchen. <img src='http://www.phpgangsta.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>gez. Andre</p>
<p>[1] <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Floyd-Warshall-Algorithmus" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Floyd-Warshall-Algorithmus</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Kliewe</title>
		<link>http://www.phpgangsta.de/verteiltes-rechnen-mit-javascript-und-google-gears/comment-page-1#comment-319</link>
		<dc:creator>Michael Kliewe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpgangsta.de/?p=313#comment-319</guid>
		<description>@Sven: Du hast Recht, sowas ist sehr aufwändig. Das war auch ein Grund, weshalb ich es dann irgendwann aufgehört habe. In die erste Version habe ich damals ca. 1100 Stunden gesteckt (reine Entwicklung, dazu kam noch der Spielsupport etc).
Die zweite Version war zu ~80% fertig, aber das Ende des Studiums, keine Lust mehr, und vor allem allein (es fand sich einfach niemand, der mitmachen wollte) zu programmieren war dann der letzte Nagel im Sarg.

Es ging natürlich darum, etwas großes im Internet präsentieren zu können, aber auch das Lernen von PHP bis ins Letzte, Performance-Tuning von PHP, Mysql, Apache-Tuning, Erfahrung mit Projektmanagement, CodeStyles, Versionskontrolle usw habe ich hautnah damals schon kennengelernt, das kann man nicht mit einem kleinen Webseiten-Projekt vergleichen. Und diese Erfahrungen sind Gold wert.

Leider ist es heutzutage alles zu kommerziell geworden. Es gibt tausende sehr gute Browsergames, hinter vielen davon stecken große Firmen, die sehr viel Hardware und Manpower haben, großartige Ajax-Spiele, Flash-Spiele, Java-Spiele erstellen. Und mittlerweile muss man ja schon auf den 3D-Browser-Plugin-Zug aufspringen, denn in nicht allzu ferner Zukunft werden da die Spiele aus dem Boden sprießen, wo OpenGL im Browser möglich wird, und man Spiele nicht mehr kauft und installiert, sondern 3D-Spiele im Browser spielt.

Die Zukunft wird es zeigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sven: Du hast Recht, sowas ist sehr aufwändig. Das war auch ein Grund, weshalb ich es dann irgendwann aufgehört habe. In die erste Version habe ich damals ca. 1100 Stunden gesteckt (reine Entwicklung, dazu kam noch der Spielsupport etc).<br />
Die zweite Version war zu ~80% fertig, aber das Ende des Studiums, keine Lust mehr, und vor allem allein (es fand sich einfach niemand, der mitmachen wollte) zu programmieren war dann der letzte Nagel im Sarg.</p>
<p>Es ging natürlich darum, etwas großes im Internet präsentieren zu können, aber auch das Lernen von PHP bis ins Letzte, Performance-Tuning von PHP, Mysql, Apache-Tuning, Erfahrung mit Projektmanagement, CodeStyles, Versionskontrolle usw habe ich hautnah damals schon kennengelernt, das kann man nicht mit einem kleinen Webseiten-Projekt vergleichen. Und diese Erfahrungen sind Gold wert.</p>
<p>Leider ist es heutzutage alles zu kommerziell geworden. Es gibt tausende sehr gute Browsergames, hinter vielen davon stecken große Firmen, die sehr viel Hardware und Manpower haben, großartige Ajax-Spiele, Flash-Spiele, Java-Spiele erstellen. Und mittlerweile muss man ja schon auf den 3D-Browser-Plugin-Zug aufspringen, denn in nicht allzu ferner Zukunft werden da die Spiele aus dem Boden sprießen, wo OpenGL im Browser möglich wird, und man Spiele nicht mehr kauft und installiert, sondern 3D-Spiele im Browser spielt.</p>
<p>Die Zukunft wird es zeigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.phpgangsta.de/verteiltes-rechnen-mit-javascript-und-google-gears/comment-page-1#comment-318</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpgangsta.de/?p=313#comment-318</guid>
		<description>Du hast dutzende (bestimmt dreistellig ;) Stunden Arbeit in die neue Version deines Browserspiels gesteckt und diese nie veröffentlicht?

Was ist passiert? :-O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast dutzende (bestimmt dreistellig <img src='http://www.phpgangsta.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Stunden Arbeit in die neue Version deines Browserspiels gesteckt und diese nie veröffentlicht?</p>
<p>Was ist passiert? :-O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
